1 Giao diện chính của phần mềm CIMCO
Chú ý:
– Chế độ Tiện trong Cimco
Tại Ribbon File Type →chọn ISO Turning.
– Chế độ Phay trong Cimco
Tại Ribbon File Type → chọn ISO Milling.
2 Viết chương trình
Tab Editor → New → giao diện viết chương trình.
2.3 Mô phỏng chạy dao
Tab Backplot → nhấn Backplot Windown → nhấn Play (góc dưới bên phải)
Chú ý:
– Chế độ Tiện trong Cimco
Tại Ribbon File Type → chọn ISO Turning.
– Chế độ Phay trong Cimco
Tại Ribbon File Type → chọn ISO Milling.
4 Mô phỏng có phôi
Tab Backplot → nhấn Solid Animation → nhấn Play → mô phỏng gia công có phôi.
5 Lưu chương trình
Tab Editor → Save As → Chọn đường dẫn đến lưu → Đặt tên (Oxxxx) → nhấn Save
Bảng thông số chạy dao phay
| BALL ENDMILL/ LOW-SP/ CU | ||||||||||
| Mill | Length of cut | Length of clear | Spin
(vg/ Ph) |
Feed/Dwn F (mm/ phút) |
Down(rgh)
(mm) |
Down(fin)
(mm) |
Side(rơh) (Rước ăn dao ngang) |
Side(fin) (Rước ăn dao ngang) |
Offset | Available R |
| R6 | 50 | 4000 | 1000/23 | 1 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0.09 | R7.5 ~ | |
| 51 ~ 70 | 3000 | 600/30 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.09 | ||||
| R5 | 40 | 4000 | .1000/23 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.08 | R6 ~ | |
| 41 ~ 60 | 3500 | 600/30 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.08 | ||||
| R4 | 35 | 4000 | 900/30 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.08 | R5 ~ | |
| 36 ~ 50 | 400/40 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.08 | |||||
| R3 | 10 | 4000 | 900/30 | 0.6 | 0.45 | 0.9 | 0.25 | 0.08 | R4 | |
| 11 ~ 25 | 600/35 | 0.5 | 0.45 | 0.25 | ||||||
| 26 ~ 40 | 400/40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.08 | |||||
| 41 ~ 50 | 200/50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | |||||
| R2.5 | ~ 8 | 4000 | 800/30 | 0.5 | 0.45 | 0.8 | 0.25 | 0.07 | R3.5 ~ | |
| ~ 15
~ 20 |
600/30 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||||||
| 400/35 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| R2 | ~ 10 | 4000 | 700/30 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.12 | 0.07 | R3 ~ | |
| 11 ~ 20 | 500/30 | 0.35 | 0.3 | 0.12 | ||||||
| 21 ~ 30 | 400/35 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | |||||
| 31 ~ 40 | 200/60 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | |||||
| 41 ~ 50 | 200/50 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | |||||
| R1.5 | ~ 5 | 4000 | 600/35 | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | R2.5 ~ | |
| 6 ~ 15 | 400/40 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 16 ~ 25 | 300/50 | 0.2 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | |||||
| 26 ~ 35 | 200/70 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | |||||
| 36 ~ 40 | 200/60 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||||
| R1 | ~ 6 | 4000 | 400/40 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.1 | 0.05 | R2 ~ | |
| 7 ~ 15 | 300/50 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |||||
| 16 ~ 25 | 200/55 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | |||||
| 26 ~ 35 | 150/70 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||||
| R0.75 | ~ 4 | 4000 | 400/40 | 0.2 | 0.1 | 0.42 | 0.07 | 0.04 | R1 ~ | |
| 5 ~ 8 | 300/50 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | |||||
| 9 ~ 12 | 200/70 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 13 ~ 16 | 200/70 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 17 ~ 20 | 200/70 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |||||
| ~ 22 | 150/70 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ||||||
| ~ 30 | 150/70 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | ||||||
| R0.5 | ~ 4 | 4000 | 400/45 | 0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.06 | 0.03 | R0.5 ~ | |
| ~ 6 | 400/40 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | ||||||
| ~ 8 | 300/50 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | ||||||
| ~ 10 | 300/50 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| ~ 12 | 200/60 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||||
| ~ 14 | 200/60 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| ~ 16 | 150/70 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |||||
| ~ 18 | 15070 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| ~ 20 | 100/90 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0..04 | |||||
| ~ 22 | 100/80 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ||||||
| R0.4 | ~ 4 | 4000 | 300/45 | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | ||
| 5 ~ 8 | 200/60 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 9 ~ 12 | 100/70 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||||
| R0.3 | ~ 2 | 4000 | 200/70 | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | ||
| ~ 3 | 200/70 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| ~ 4 | 150/80 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| ~ 6 | 150/70 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |||||
| ~ 8 | 100/90 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| ~ 10 | 100/80 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| R0.25 | ~ 2 | 4000 | 150/70 | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | ||
| 3 ~ 6 | 100/80 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 7 ~ 10 | 100/70 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | ||||
| R0.2 | ~ 2 | 4000 | 100/70 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | ||
| 3 ~ 6 | 80/90 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| R0.15 | ~ 1 | 4000 | 100/70 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ||
| ~ 2 | 80/80 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| ~ 3 | 80/70 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | 0.01 | |||||
| BALL ENDMILL / LOW-SP/ ST | ||||||||||
| Mill | Length of cut | Length of clear | Spin
(vg/ Ph) |
Feed/Dwn F (mm/ phút) |
Down(rgh) (mm) |
Down(fin)
(mm) |
Side(rgh) (Bước ăn dao llgílllg) |
Side(fin) (Bước ăn dao Iigang) |
Offset | Available R |
| R8 | ~ 30 | 1600 | 330/15 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0.07 | R9.5 ~ | |
| 31 ~ 60 | 1400 | 280/17 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.07 | ||||
| 61 ~ 100 | 1200 | 230/20 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | ||||
| R6 | ~ 50 | 2200 | 370/13 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.35 | 0.07 | R7.5 ~ | |
| 51 ~ 70 | 1800 | 300/16 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 0.07 | ||||
| R5 | ~ 40 | 2600 | 390/13 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.07 | R6 | |
| 41 ~ 65 | 2300 | 330/15 | 0.4 | 0.2 | 0.2. | 0.07 | ||||
| R4 | ~ 35 | 3000 | 420/12 | 0.5 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 0.07 | R5 ~ | |
| 36 ~ 60 | 2600 | 360/14 | 0.4 | 0.15 | 0.25 | 0.07 | ||||
| R3 | ~ 10 | 4000 | 470/11 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | R4 ~ | |
| 11 ~ 25 | 460/11 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | |||||
| 26 ~ 40 | 420/12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | |||||
| 41 ~ 50 | 3000 | 220/23 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | ||||
| R2.5 | ~ 8 | 4000 | 400/12 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | R3.5 ~ | |
| ~ 15 | 350/13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| ~ 20 | 300/15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| R2 | 10 | 4000 | 330/15 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | R3 ~ | |
| 11 ~ 20 | 320/15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 21 ~ 30 | 200/24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |||||
| 31 ~ 40 | 160/28 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |||||
| R1.5 | ~ 5 | 4000 | 280/17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | R2.5 ~ | |
| 6 ~ 15 | 260/18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 16 ~ 25 | 200/25 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 26 ~ 35 | 130/35 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | ||||||
| 36 ~ 40 | 100/45 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |||||
| R1 | ~ 6 | 4000 | 160/28 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | R2 ~ | |
| 7 ~ 15 | 150/30 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | ||||||
| 16 ~ 25 | 110/42 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |||||
| 26 ~ 35 | 90/50 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | ||||||
| R0.75 | ~ 4 | 4000 | 150/28 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 0.03 | R1 ~ | |
| 5 ~ 8 | 130/30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||||||
| 9 ~ 12 | 110/42 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 13 ~ 16 | 100/42 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | ||||||
| 17 ~ 20 | 100/45 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | |||||
| ~ 22 | 90/45 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||||||
| ~ 30 | 80/55 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||||||
| R0.5 | ~ 4 | 4000 | 130/35 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | R0.5 ~ | |
| ~ 6 | 120/35 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| ~ 8 | 115/40 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| ~ 10 | 110/40 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||||||
| ~ 12 | 100/45 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.005 | |||||
| ~ 14 | 100/45 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| ~ 16 | 90/45 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| ~ 18 | 80/55 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| ~ 20 | 70/63 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| ~ 22 | 60/70 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | ||||||
| R0.4 | ~ 4 | 4000 | 100/45 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | ||
| 5 ~ 8 | 80/55 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| 9 ~ 12 | 70/63 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||||||
| R0.3 | ~ 2 | 4000 | 90/50 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | ||
| ~ 3 | 80/55 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| ~ 4 | 80/55 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| ~ 6 | 70/63 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| ~ 8 | 55/75 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | ||||||
| ~ 10 | 50/80 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | ||||||
| R0.25 | ~ 2 | 4000 | 60/70 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | ||
| 3 ~ 6 | 60/70 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| 7 ~ 10 | 50/80 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | ||||||
| R0.2 | ~ 2 | 4000 | 60/70 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ||
| 3 ~ 6 | 60/70 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | ||||||
| R0.15 | ~ 1 | 4000 | 60/70 | 0.007 | 0.007 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | ||
| ~ 2 | 50/80 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | ||||||
| ~ 3 | 50/70 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||
| FLAT ENDMILL / LOW-SP/CU | |||||||||
| Mill | Length of cut | Length of clear | Spin
(vg/ Ph) |
Feed/Dwn F
(mm/ phút) |
Down(rgh) (mm) |
Down(fin)
(mm) |
Side (Bước ăn dao ngang) |
Offset | Available R |
| 016 | ~ 40 | 1400 | 640/16 | 1.3 | 8 | 0.2 | R9.5 ~ | ||
| 41~ 70 | 1100 | 390/20 | 0.8 | 0.1 | |||||
| 012 | ~ 40 | 3000 | 800/25 | 0.8 | 1 | 6 | 0.06 | R7.5 ~ | |
| 41~ 70 | 500/20 | 0.6 | 0.7 | 0.07 | |||||
| 010 | ~ 35 | 4000 | 800/25 | 0.7 | 0.9 | 5 | 0.05 | R6 ~ | |
| 36 ~ 60 | 2500 | 600/20 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | ||||
| 61~ 80 | 1200 | 400/20 | 0.3 | 0.4 | 0.06 | ||||
| 08 | ~ 32 | 4000 | 800/25 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.05 | R5 ~ | |
| 33 ~ 60 | 400/25 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | |||||
| 61 ~ 90 | 2000 | 200/45 | 0.4 | 0.5 | 0.06 | ||||
| 06 | ~ 25 | 4000 | 800/22 | 0.5 | 0.7 | 3 | 0.04 | R4 ~ | |
| 26 ~ 40 | 400/25 | 0.35 | 0.45 | 0.04 | |||||
| 41 ~ 60 | 2000 | 200/40 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | ||||
| 05 | ~13 | 4000 | 700/30 | 0.45 | 0.65 | 2.5 | 0.04 | R3.5 ~ | |
| 14 ~ 16 | 500/27 | 0.35 | 0.5 | ||||||
| 17 ~ 25 | 400/30 | 0.3 | 0.5 | ||||||
| 26 ~ 35 | 250/40 | 0.2 | 0.4 | 0.04 | |||||
| 04 | ~ 10 | 4000 | 600/32 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.03 | R3 ~ | |
| 11~ 20 | 400/33 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| 21 ~ 35 | 270/35 | 0.25 | 0.4 | 0.03 | |||||
| 36 ~ 50 | 2300 | 200/40 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | ||||
| 03 | ~ 8 | 4000 | 550/30 | 0.35 | 0.55 | 1.5 | 0.03 | R2.5 ~ | |
| 9 ~ 15 | 400/30 | 0.25 | 0.4 | ||||||
| 16 ~ 25 | 300/40 | 0.2 | 0.35 | 0.03 | |||||
| 26 ~ 35 | 200/50 | 0.1 | 0.25 | 0.03 | |||||
| 36 ~ 40 | 2500 | 200/40 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | ||||
| 02 | ~ 8 | 4000 | 440/33 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.02 | R2 ~ | |
| 9-12 | 400/30 | 0.2 | 0.3 | ||||||
| 13 ~ 25 | 300/37 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 26 ~ 35 | 200/50 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | |||||
| 01.8 | ~ 6 | 4000 | 400/30 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.02 | R1 ~ | |
| 7 ~ 10 | 350/32 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | |||||
| 11 ~ 12 | 270/40 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | |||||
| 01.5 | ~ 6 | 4000 | 400/30 | 0.15 | 0.25 | 0.75 | 0.02 | R1 ~ | |
| 7 ~ 10 | 330/34 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 11 ~ 20 | 200/55 | 0.05 | 0.1 | ||||||
| 21 ~ 30 | 100/80 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | |||||
| 01.2 | ~ 6 | 4000 | 350/33 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.02 | R1 ~ | |
| 7 ~ 12 | 270/41 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | |||||
| 01 | ~ 4 | 4000 | 300/37 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | R0.5 ~ | |
| 5 ~ 8 | 250/44 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | |||||
| 8 ~ 12 | 160/65 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | |||||
| 13~ 20 | 100/70 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | |||||
| 00.9 | ~ 6 | 4000 | 250/44 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.01 | ||
| 7 ~ 10 | 200/50 | 0.06 | 0.15 | ||||||
| 00.8 | ~ 4 | 4000 | 250/40 | 0.08 | 0.15 | 0.4 | 0.01 | ||
| 5 ~ 8 | 200/50 | 0.06 | 0.1 | ||||||
| 9 ~ 12 | 100/70 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | |||||
| 13 ~ 16 | 100/55 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | |||||
| 00.7 | ~ 4 | 4000 | 200/50 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | ||
| 5 ~ 8 | 150/60 | 0.05 | 0.08 | ||||||
| ~ 10 | 100/65 | 0.03 | 0.06 | ||||||
| 0.06 | 0.1 | ||||||||
| 5 ~ 8 | |||||||||
| 9 ~ 12 | 80/70 | 0.03 | 0.06 | ||||||
| ~ 4 | |||||||||
| 5 ~ 8 | |||||||||
| 9 ~ 10 | 80/65 | 0.02 | 0.05 | ||||||
| 0.04 | 0.08 | ||||||||
| ~ 6 | |||||||||
| 0.03 | 0.06 | ||||||||
| ~ 4 | |||||||||
| ~ 6 | 60/70 | 0.01 | 0.03 | ||||||
| 0.01 | 0.01 | ||||||||
| FLAT ENDMILL / LOW-SP/CU | |||||||||
| Mill | Length of cut | Length of clear | Spin
(vg/ Ph) |
Feed/Dwn F
(mm/ phút) |
Down(rgh) (mm) |
Down(fin)
(mm) |
Side (Bước ăn dao ngang) |
Offset | Available R |
| 016 | ~ 40 | 1400 | 640/16 | 1.3 | 8 | 0.2 | R9.5 ~ | ||
| 41~ 70 | 1100 | 390/20 | 0.8 | 0.1 | |||||
| 012 | ~ 40 | 3000 | 800/25 | 0.8 | 1 | 6 | 0.06 | R7.5 ~ | |
| 41~ 70 | 500/20 | 0.6 | 0.7 | 0.07 | |||||
| 010 | ~ 35 | 4000 | 800/25 | 0.7 | 0.9 | 5 | 0.05 | R6 ~ | |
| 36 ~ 60 | 2500 | 600/20 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | ||||
| 61~ 80 | 1200 | 400/20 | 0.3 | 0.4 | 0.06 | ||||
| 08 | ~ 32 | 4000 | 800/25 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.05 | R5 ~ | |
| 33 ~ 60 | 400/25 | 0.5 | 0.7 | 0.05 | |||||
| 61 ~ 90 | 2000 | 200/45 | 0.4 | 0.5 | 0.06 | ||||
| 06 | ~ 25 | 4000 | 800/22 | 0.5 | 0.7 | 3 | 0.04 | R4 ~ | |
| 26 ~ 40 | 400/25 | 0.35 | 0.45 | 0.04 | |||||
| 41 ~ 60 | 2000 | 200/40 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | ||||
| 05 | ~13 | 4000 | 700/30 | 0.45 | 0.65 | 2.5 | 0.04 | R3.5 ~ | |
| 14 ~ 16 | 500/27 | 0.35 | 0.5 | ||||||
| 17 ~ 25 | 400/30 | 0.3 | 0.5 | ||||||
| 26 ~ 35 | 250/40 | 0.2 | 0.4 | 0.04 | |||||
| 04 | ~ 10 | 4000 | 600/32 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.03 | R3 ~ | |
| 11~ 20 | 400/33 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| 21 ~ 35 | 270/35 | 0.25 | 0.4 | 0.03 | |||||
| 36 ~ 50 | 2300 | 200/40 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | ||||
| 03 | ~ 8 | 4000 | 550/30 | 0.35 | 0.55 | 1.5 | 0.03 | R2.5 ~ | |
| 9 ~ 15 | 400/30 | 0.25 | 0.4 | ||||||
| 16 ~ 25 | 300/40 | 0.2 | 0.35 | 0.03 | |||||
| 26 ~ 35 | 200/50 | 0.1 | 0.25 | 0.03 | |||||
| 36 ~ 40 | 2500 | 200/40 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | ||||
| 02 | ~ 8 | 4000 | 440/33 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.02 | R2 ~ | |
| 9-12 | 400/30 | 0.2 | 0.3 | ||||||
| 13 ~ 25 | 300/37 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 26 ~ 35 | 200/50 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | |||||
| 01.8 | ~ 6 | 4000 | 400/30 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.02 | R1 ~ | |
| 7 ~ 10 | 350/32 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | |||||
| 11 ~ 12 | 270/40 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | |||||
| 01.5 | ~ 6 | 4000 | 400/30 | 0.15 | 0.25 | 0.75 | 0.02 | R1 ~ | |
| 7 ~ 10 | 330/34 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 11 ~ 20 | 200/55 | 0.05 | 0.1 | ||||||
| 21 ~ 30 | 100/80 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | |||||
| 01.2 | ~ 6 | 4000 | 350/33 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.02 | R1 ~ | |
| 7 ~ 12 | 270/41 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | |||||
| 01 | ~ 4 | 4000 | 300/37 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | R0.5 ~ | |
| 5 ~ 8 | 250/44 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | |||||
| 8 ~ 12 | 160/65 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | |||||
| 13~ 20 | 100/70 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | |||||
| 00.9 | ~ 6 | 4000 | 250/44 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.01 | ||
| 7 ~ 10 | 200/50 | 0.06 | 0.15 | ||||||
| 00.8 | ~ 4 | 4000 | 250/40 | 0.08 | 0.15 | 0.4 | 0.01 | ||
| 5 ~ 8 | 200/50 | 0.06 | 0.1 | ||||||
| 9 ~ 12 | 100/70 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | |||||
| 13 ~ 16 | 100/55 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | |||||
| 00.7 | ~ 4 | 4000 | 200/50 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | ||
| 5 ~ 8 | 150/60 | 0.05 | 0.08 | ||||||
| ~ 10 | 100/65 | 0.03 | 0.06 | ||||||
| 00.6 | ~ 4 | 4000 | 150/55 | 0.06 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | ||
| 5 ~ 8 | 110/50 | 0.05 | 0.08 | ||||||
| 9 ~ 12 | 80/70 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | |||||
| 00.5 | ~ 4 | 4000 | 130/60 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | ||
| 5 ~ 8 | 100/50 | 0.04 | 0.08 | ||||||
| 9 ~ 10 | 80/65 | 0.02 | 0.05 | ||||||
| 00.4 | ~ 3 | 4000 | 100/60 | 0.04 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | ||
| ~ 6 | 70/70 | 0.03 | 0.06 | ||||||
| 00.3 | ~ 2 | 4000 | 100/60 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.01 | ||
| ~ 4 | 70/70 | 0.02 | 0.04 | ||||||
| ~ 6 | 60/70 | 0.01 | 0.03 | ||||||
| 00.2 | ~ 2 | 4000 | 50/60 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | ||
| ~ 4 | 40/70 | 0.01 | 0.01 | ||||||
Lập trình vận hành máy CNC Lập trình, Vận Hành, Gia công


