Chế độ cắt khi gia công phụ thuộc vào dao, vật liệu gia công, độ nhám bề mặt và máy.
Đối với gia công thép thì việc lựa chọn v, t phụ thuộc vào các yếu tố trên và tốc độ trục chính được được tính theo công thức :
Trong đó:
- N(vòng/phút): tốc độ quay của trục chính
- V(mm/ phút): vận tốc cắt
- D(mm): đường kính dụng cụ cắt
Đối với đồ án gia công Mica nên chế độ cắt được chọn theo kinh nghiệm trong quá trình gia công và việc tính chế độ cắt chỉ mang tính tương đối.
[adrotate banner=”2″]
Chế độ cắt của các bước công nghệ:
| TT | Bước công nghệ | Dao | Tốc độ trục chính S (vòng/ph) | Vận tốc cắt V(mm/ph) | Chiều sâu cắt T (mm) | Máy |
| 1 | Khoan dẩn hướng | Drill 7 | 1400 | 100 | 3 | Phay CNC |
| 2 | Khoan 6 lỗ bulong M12 | Drill 10.5 | 1000 | 80 | 3 | Phay CNC |
| 3 | Khoan lỗ lắp bạc cuống phun | Drill 12 | 900 | 100 | 3 | Phay CNC |
| 4 | Phay 4 chốt định vị | End Mill 12 | 2500 | 500 | 1 | Phay CNC |
| 5 | Taro M12 | Taro M12 | 100 | Phay CNC | ||
| 6 | Phay phá thô mặt khuôn và 2 hốc hở | End Mill16 | 2000 | 1000 | 1.5 | Phay CNC |
| 7 | Phay tinh mặt khuôn và hai hốc hở | End Mill16 | 2500 | 300 | 1 | Phay CNC |
| 8 | Phay tinh profile biên dạng lồi | End Mill8 | 2800 | 500 | 1 | Phay CNC |
| 9 | Phay 4 hốc trong và 8 vấu lồi | End Mill6 | 2500 | 400 | Phay CNC | |
| 10 | Phay tinh mặt cong | Ball Mill4 | 3000 | 600 | Phay CNC | |
| 11 | Phay Runner 8 | Ball Mill8 | 2500 | 600 | 0.5 | Phay CNC |
| 12 | Phay Runner 4 | Ball Mill4 | 3000 | 600 | 0.3 | Phay CNC |
| 13 | Phay rãnh 1mm | End Mill1 | 3500 | 300 | 0.3 | Phay CNC |
| 14 | Khoan đường nước | Drill8 | 500 | 80 | Phay CNC |
Lập trình vận hành máy CNC Lập trình, Vận Hành, Gia công