| Vật liệu | Alloy tool steel | High-speed steel | Powdered
High-speed steel |
Carbide | ||
| SKD11 | SKD11 caûi tieán | SKH51 | SKH40 | V30 | ||
| Thành phần hóa học | C | 1,5 | 1,5 | 0,85 | 1,3 | 1,3 |
| Cr | 12 | 8 | 4,14 | 4 | 4 | |
| Mo | – | – | 6,5 | 6 | 6 | |
| W | 1 | 1 | 5,3 | 5 | 5 | |
| V | 0,35 | 0,35 | 2,05 | 4 | 4 | |
| Co | – | – | – | 8 | 12 | |
| Mn | 0,45 | 0,45 | 0,35 | – | – | |
| Ñoä cöùng | HRC | 60-63 | 60-63 | 61-64 | 64-67 | 1200-1350HV |
| Giôùi haïn beàn | N/mm2 | 3500 | 4500 | 4800 | 4500 | 2500 |
| Modul ñaøn hoài | N/mm2 | 210000 | 217000 | 219000 | 228600 | 540000 |
| K.lượng riêng | g/cm2 | 7,72 | 7,87 | 8,11 | 8,07 | 14,4 |
Chú ý:
Dữ liệu này hiện nay là các giá điển hình nhưng không phải là các giá trị bảo đảm.
Mác thép SKH40 dựa trên tiêu chuẩn JIS/G/4403:2000.(Còn theo Hitachi Metal mác thép này được ký hiệu là:HAP40; theo Kobe Seikosho ký hiệu mác thép: KHA30; theo Daido Special Steel ký hiệu là:DEX40, Fujikoshi: FAX38).
Lập trình vận hành máy CNC Lập trình, Vận Hành, Gia công