SỬ DỤNG MÁY ĐỘT DẬP CP 1250 CẢU HÌNH VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT ĐIỀU KHIỂN
- Thông tin chung về toàn bộ hệ thống
1. Thông số và chức năng của CP 1250
| Loại | CP1250 |
| Tải trọng đột (tấn). | 20 |
| Chiều dài chuyển động theo trục X (mm). | 1250T10 |
| Chiều dài chuyển động theo trục Y (mm). | 1235+10 |
| Kích thước lớn nhất của tấm vật liệu (mm). | 1235×2500 |
| Chiều dày tấm vật liệu cho phép . | 4.5 |
| Khối lượng không lải lớn nhất. | 110 |
| Tốc độ di chuyển trục X (m/phút). | 55 |
| Tốc độ di chuyển trục Y (m/phút). | 50 |
| Tốc dộ di chuyển lớn nhất (m/phút). | 74 |
| Tốc độ đột với khoảng cách lmm giữa các lỗ (số lỗ đột/phút). | |
| Tốc độ đột với khoáng cách 25mm giữa các | 200 |
| lỗ (số lỗ đột/phút). | |
| Tỉ lệ tốc độ đập của búa thuỷ lực với khoảng cách 4mm (số lõ đột/phút). | 350 |
| Kiểu dụng cụ. | Theo chiều dày của mâm quay. |
| Đường kính của chày dột lớn nhất (mm). | 88.9 |
| Số ổ dụng cụ. | 36 |
| Số ổ tự dộng điều chỉnh góc đột. | 2 |
| Tốc độ quav của mâm quay (rpm). | 40 |
| Tốc độ quay của ổ tự động diéu chỉnh góc đột (rpm). | 50 |
| Loại | CP1250 1 |
| Khoảng cách đập của búa thuỷ lực (mm). | 26 |
| Kiểu bàn đữ phôi. | Ball |
| Số pittông khí nén giữ phôi. | 2 |
| Nguồn cung cấp (KVA). | 12 |
| Ấp suất khí nén (bar). | 6 |
| The tích dầu thuỷ lực (L). | 90 |
| Chiều dài máy (mm). | 4232 |
| Chicu rộng máy (mm). | 2600 |
| Chiều cao máy (mm). | 2205 |
| Khối lượng máy (kg) . | 11000 |
| Kích thước khối cùa Cabin điều khiển (mm). | 1500x600x1815 |
| Điều khiển CNC (Fanuc). | o-p |
| Số trục điều khiển. | 4 |
| Ram(KR). | O-PC: 16/128, 18P: 64/512 |
| Giao diện kết nối. | RS232 |
| Dung sai đột (mm) . | ±0.1 |
| Chứ ý: | |
| (1) Tốc độ chuyển động của trục X và trục Y phụ thuộc vào khối lượng của tấm phôi gia công. | |
| (2) Tốc độ đột phụ thuộc vào khoảng cách và tốc độ đột của búa thuỷ lực, tốc độ di chuyển trục X và Y. | |
Lập trình vận hành máy CNC Lập trình, Vận Hành, Gia công
